<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Нейрокомпьютеры</title>
	<link>http://www.neyrokomp.org.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2008 15:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Самоорганизация</title>
		<description>В работе [3] описывались интересные и полезные результаты исследований Кохонена на самоорганизующихся структурах, используемых для задач распознавания образов. Вообще эти структуры классифицируют образы, представленные векторными величинами, в которых каждый компонент вектора соответствует элементу образа. Алгоритмы Кохонена основываются на технике обучения без учителя. </description>
		<link>http://www.neyrokomp.org.ua/neyro-77</link>
			</item>
	<item>
		<title>Метод обучения Уидроу-Хоффа</title>
		<description>Как мы видели, персептрон ограничивается бинарными выходами. Уидроу вместе со студентом университета Хоффом расширили алгоритм обучения персептрона на случай непрерывных выходов, используя сигмоидальную функцию [5,6]. Кроме того, они разработали математическое доказательство того, что сеть при определенных условиях будет сходиться к любой функции, которую она может представить.  </description>
		<link>http://www.neyrokomp.org.ua/neyro-76</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обучение Персептрона</title>
		<description>В 1957 г. Розенблатт [4] разработал модель, которая вызвала большой интерес у исследователей. Несмотря на некоторые ограничения ее исходной формы, она стала основой для многих современных, наиболее сложных алгоритмов обучения с учителем. Персептрон является настолько важным, что вся гл. 2 посвящена его описанию; однако это описание является кратким и приводится ...</description>
		<link>http://www.neyrokomp.org.ua/neyro-75</link>
			</item>
	<item>
		<title>Входные и выходные звезды</title>
		<description>Много общих идей, используемых в искусственных нейронных сетях, прослеживаются в работах Гроссберга; в качестве примера можно указать конфигурации входных и выходных звезд [I], используемые во многих сетевых парадигмах. Входная звезда, как показано на рис. Б.1, состоит из нейрона, на который подается группа входов через синапсические веса.  Входные и выходные ...</description>
		<link>http://www.neyrokomp.org.ua/neyro-74</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обучение с учителем и без учителя</title>
		<description>Искусственные нейронные сети обучаются самыми разнообразными методами. К счастью, большинство методов обучения исходят из общих предпосылок и имеет много идентичных характеристик. Целью данного приложения является обзор некоторых фундаментальных алгоритмов, как с точки зрения их текущей применимости, так и с точки зрения их исторической важности. После ознакомления с </description>
		<link>http://www.neyrokomp.org.ua/neyro-73</link>
			</item>
	<item>
		<title>Компьютеры и человеческий мозг</title>
		<description>Существует подобие между мозгом и цифровым компьютером: оба оперируют электронными сигналами, оба состоят из большого количества простых элементов, оба выполняют функции, являющиеся, грубо говоря, вычислительными. Тем не менее существуют и фундаментальные отличия. По сравнению с микросекундными и даже наносекундными интервалами вычислений современных компьютеров нервные </description>
		<link>http://www.neyrokomp.org.ua/neyro-72</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мембрана клетки</title>
		<description>В мозгу существует 2 типа связей: передача химических сигналов через синапсы и передача электрических сигналов внутри нейрона. Великолепное сложное действие мембраны создает способность клетки вырабатывать и передавать оба типа этих сигналов. Мембрана клетки имеет около 5 нм толщины и состоит из двух слоев липидных молекул. Встроенные в мембрану различные специальные ...</description>
		<link>http://www.neyrokomp.org.ua/neyro-71</link>
			</item>
	<item>
		<title>Организация человеческого мозга</title>
		<description>Человеческий мозг содержит свыше тысячи миллиардов вычислительных элементов, называемых нейронами. Превышая по количеству число звезд в Млечном Пути галактики, эти нейроны связаны сотнями триллионов нервных нитей, называемых синапсами. Эта сеть нейронов отвечает за все явления, которые мы называем мыслями, эмоциями, познанием, а также и за совершение мириадов сенсомоторных и </description>
		<link>http://www.neyrokomp.org.ua/neyro-70</link>
			</item>
</channel>
</rss>
